BADカテゴリーレベル表†
Battle Abillity Decision(B.A.D.システム)†
走行スタイルやゲーム進行具合によって通り名が変化するというシステム。
通り名は下記にある表を基に計算され、1週間毎に更新されます。
要素A 通り名(前半)†
カテゴリーの1~2のレベルの合計値で決定します。
レベル | 通り名 | レベル | 通り名 |
1 | ファット | 9 | チキチキ |
2 | オノロケ | 10 | ミステリー |
3 | 絶叫 | 11 | トリッキー |
4 | クラッシュ | 12 | 迅速 |
5 | ゴーゴー | 13 | ラスト |
6 | キラー | 14 | 特攻 |
7 | ユニーク | 15 | ワンダー |
8 | スマート | 16 | クリスタル |
要素B 通り名(後半)†
カテゴリーの3~7のレベルの合計値で決定します。
レベル | 通り名 | レベル | 通り名 |
5 | ヤロウ | 16 | スポルト |
6 | フーリガン | 17 | ドライバー |
7 | ストーカー | 18 | ヘッズ |
8 | ポーキー | 19 | スタイラー |
9 | チキン | 20 | エボルブ |
10 | ベイビー | 21 | キーマン |
11 | 番長 | 22 | スラッシャー |
12 | ライド | 23 | マスター |
13 | シフター | 24 | キング |
14 | ラウンダー | 25 | ライナー |
15 | スライダー | |
カテゴリー1†
レベル | 倒したスラッシャー |
0 | 0人 |
5 | 1人 |
6 | 2人 |
6 | 3人 |
7 | 4人 |
8 | 5人 |
10 | 6人 |
11 | 7人 |
カテゴリー2†
レベル | 1日の平均勝利 |
1 | 0~3勝 |
2 | 4~6勝 |
3 | 7~9勝 |
4 | 10~12勝 |
5 | 13勝 |
カテゴリー3†
レベル | 総バトル回数 |
1 | 50戦以下 |
2 | 51~100戦 |
3 | 101~150戦 |
4 | 151~250戦 |
5 | 251戦以上 |
カテゴリー4†
レベル | バトル中の平均速度 |
1 | 30km/h以下 |
2 | 31~40km/h |
3 | 41~50km/h |
4 | 51~70km/h |
5 | 71km/h以上 |
カテゴリー5†
レベル | バトル中の最高速度 |
1 | 120km/h以下 |
2 | 121~130km/h |
3 | 131~140km/h |
4 | 141~150km/h |
5 | 151km/h以上 |
カテゴリー6†
レベル | CA区間の平均ポイント |
1 | 2500以下 |
2 | 2501~3000 |
3 | 3001~3500 |
4 | 3501~3700 |
5 | 3701以上 |
カテゴリー7†
レベル | 残りSPの平均 |
1 | 20%以下 |
2 | 21~40% |
3 | 41~60% |
4 | 61~70% |
5 | 71%以上 |